
河南2021年度安全工程師證書辦理進度表(2月21日更新)
2021年度專業(yè)技術人員職業(yè)資格證書辦理進度表(2022年2月21日更新)
序號 | 證書名稱 | 成績發(fā)布 | 合格標準 | 資格核查 | 公 示 | 紙質證書發(fā)放 |
01 | 咨詢工程師(投資) | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 高級經(jīng)濟專業(yè)技術資格 | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 監(jiān)理工程師 | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 環(huán)境影響評價工程師 | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 注冊建筑師(一、二級) | √ | √ | √ | √ | √ |
06 | 上半年翻譯資格 | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 注冊計量師(一、二級) | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 二級建造師 | √ | √ | √ | √ | - |
09 | 初中級經(jīng)濟技術資格 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 審計專業(yè)技術資格 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 統(tǒng)計專業(yè)技術資格 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 中級安全工程師 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 出版 | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 一級造價工程師 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 執(zhí)業(yè)藥師 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 勘察設計注冊工程師 | √ | √ | |||
18 | 社會工作者職業(yè)資格 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 一級注冊消防工程師 | √ | √ | √ | √ |
注:“√”表示項目正在進行或已完成,“—”表示不需進行此項,空表示項目尚未進行。
